<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медицина &#187; кровь</title>
	<atom:link href="http://tulazoo.org/tag/krov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tulazoo.org</link>
	<description>Обмороки, головокружения, психозы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 09:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Сложности при наложении анастомоза</title>
		<link>http://tulazoo.org/2009/12/slozhnosti-pri-nalozhenii-anastomoza/</link>
		<comments>http://tulazoo.org/2009/12/slozhnosti-pri-nalozhenii-anastomoza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[вена]]></category>
		<category><![CDATA[гипоксия]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[легкие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tulazoo.org/2009/12/slozhnosti-pri-nalozhenii-anastomoza/</guid>
		<description><![CDATA[В результате выключения правого легкого резко сокращается дыхательная поверхность и увеличивается гипоксия. Поэтому исключительное значение при наложении анастомоза приобретает фактор времени.

Поскольку анастомоз накладывается на венозном сосуде с относительно медленным кровотоком, необходимо добиваться безупречности наложения сосудистого шва и профилактики возможного тромбоза.

В связи с этим по предложению А. Н. Бакулева в 1957 г. был сконструирован и экспериментально [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tulazoo.org/2009/12/slozhnosti-pri-nalozhenii-anastomoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кадмиевая проба</title>
		<link>http://tulazoo.org/2009/12/kadmievaya-proba/</link>
		<comments>http://tulazoo.org/2009/12/kadmievaya-proba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 04:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вещества]]></category>
		<category><![CDATA[изотоп]]></category>
		<category><![CDATA[кадмий]]></category>
		<category><![CDATA[кислота]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tulazoo.org/2009/12/kadmievaya-proba/</guid>
		<description><![CDATA[Кадмиевая проба &#8211; реакция Вурмана-Вундерли, коагуляцнонная проба, при которой в качестве фактора, нарушающего коллоидную устойчивость сыворотки крови, используют сернокислый кадмий. Кадмий &#8211; химический элемент второй группы периодической системы Д. И. Менделеева. Специфическое физиологическое значение не установлено, но известно его влияние на обмен цинка, меди и железа и токсическое действие на организм человека. Кадмий применяется в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tulazoo.org/2009/12/kadmievaya-proba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метод Кайзерлинга и его особенности</title>
		<link>http://tulazoo.org/2009/10/metod-kajzerlinga-i-ego-osobennosti/</link>
		<comments>http://tulazoo.org/2009/10/metod-kajzerlinga-i-ego-osobennosti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Справочная информация]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[метод кайзерлинга]]></category>
		<category><![CDATA[метод каковского]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tulazoo.org/2009/10/metod-kajzerlinga-i-ego-osobennosti/</guid>
		<description><![CDATA[Это способ последовательной фиксации анатомических препаратов с целью сохранения естественной окраски тканей при длительном хранении. 

Предложен в 1896 г. В основе метода лежит переход оксигемоглобина крови в метгемоглобин, а затем в нейтральный гематин. Метод предусматривает три фазы обработки материала. 1. Свежий, не отмытый от крови препарат погружают на 1-5 дней в жидкость Кайзерлинга № 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tulazoo.org/2009/10/metod-kajzerlinga-i-ego-osobennosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обмороки гемиплегия</title>
		<link>http://tulazoo.org/2009/08/obmoroki-gemiplegiya/</link>
		<comments>http://tulazoo.org/2009/08/obmoroki-gemiplegiya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 06:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обоморок]]></category>
		<category><![CDATA[артерии]]></category>
		<category><![CDATA[больные]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[остановка]]></category>
		<category><![CDATA[сосуды]]></category>
		<category><![CDATA[тела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tulazoo.org/2009/08/obmoroki-gemiplegiya/</guid>
		<description><![CDATA[Что такое гемиплегия? Это явление наблюдается у пожилых лиц, страдающих приступами пароксизмальной тахикардии, например пароксизмальным мерцанием предсердий, когда нередко вместе с обмороком появляется гемиплегия. Описаны случаи, когда у больных, повторно перенесших приступы синдрома Эдеме-Стокса, наблюдались спастические параличи нижних конечностей, иногда переходившие в стойкое состояние. Зарегистрированы также случаи размягчения мозга, возникшего во время коллапса при остром [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tulazoo.org/2009/08/obmoroki-gemiplegiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество эритроцитов</title>
		<link>http://tulazoo.org/2009/08/kolichestvo-eritrocitov/</link>
		<comments>http://tulazoo.org/2009/08/kolichestvo-eritrocitov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 05:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кожа и видимые
слизистые покровы]]></category>
		<category><![CDATA[боль]]></category>
		<category><![CDATA[больные]]></category>
		<category><![CDATA[количество]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[нарушение]]></category>
		<category><![CDATA[раны]]></category>
		<category><![CDATA[слой]]></category>
		<category><![CDATA[тела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tulazoo.org/2009/08/kolichestvo-eritrocitov/</guid>
		<description><![CDATA[Количество эритроцитов &#8211; один из важнейших параметров крови человека. Так как цианоз обусловлен критическим повышением абсолютного количества восстановленного гемоглобина в капиллярной крови, в возникновении цианоза играет определенную роль также количество эритроцитов, вернее, содержание гемоглобина в крови.

При анемии вместе с уменьшением количества гемоглобина понижается также общее количество восстановленного гемоглобина в единице объема и граница, при которой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tulazoo.org/2009/08/kolichestvo-eritrocitov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
