<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медицина &#187; боль</title>
	<atom:link href="http://tulazoo.org/tag/bol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tulazoo.org</link>
	<description>Обмороки, головокружения, психозы</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 00:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Хроническая болезнь сердца</title>
		<link>http://tulazoo.org/2009/08/xronicheskaya-bolezn-serdca/</link>
		<comments>http://tulazoo.org/2009/08/xronicheskaya-bolezn-serdca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 22:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Головная боль]]></category>
		<category><![CDATA[боль]]></category>
		<category><![CDATA[больные]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[животные]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[нарушение]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[строение]]></category>
		<category><![CDATA[тела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tulazoo.org/2009/08/xronicheskaya-bolezn-serdca/</guid>
		<description><![CDATA[У больных с хронической болезнью сердца, в особенности с клапанными пороками, нередко наблюдается психическая лябильность, причем даже в период компенсации болезни сердца. Чаще всего психической лябильностью страдают лица с нейропатической конституцией. Некоторые из числа таких больных бывают чрезвычайно вспыльчивыми, однако чаще у них преобладают подавленное настроение, психические депрессии и склонность к гипохондрическим сенестопатиям. Больной уделяет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tulazoo.org/2009/08/xronicheskaya-bolezn-serdca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество эритроцитов</title>
		<link>http://tulazoo.org/2009/08/kolichestvo-eritrocitov/</link>
		<comments>http://tulazoo.org/2009/08/kolichestvo-eritrocitov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 05:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кожа и видимые
слизистые покровы]]></category>
		<category><![CDATA[боль]]></category>
		<category><![CDATA[больные]]></category>
		<category><![CDATA[количество]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[нарушение]]></category>
		<category><![CDATA[раны]]></category>
		<category><![CDATA[слой]]></category>
		<category><![CDATA[тела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tulazoo.org/2009/08/kolichestvo-eritrocitov/</guid>
		<description><![CDATA[Количество эритроцитов &#8211; один из важнейших параметров крови человека. Так как цианоз обусловлен критическим повышением абсолютного количества восстановленного гемоглобина в капиллярной крови, в возникновении цианоза играет определенную роль также количество эритроцитов, вернее, содержание гемоглобина в крови.

При анемии вместе с уменьшением количества гемоглобина понижается также общее количество восстановленного гемоглобина в единице объема и граница, при которой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tulazoo.org/2009/08/kolichestvo-eritrocitov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Митральный стеноз</title>
		<link>http://tulazoo.org/2009/08/mitralnyj-stenoz/</link>
		<comments>http://tulazoo.org/2009/08/mitralnyj-stenoz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 01:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сердечный обморок]]></category>
		<category><![CDATA[боль]]></category>
		<category><![CDATA[больные]]></category>
		<category><![CDATA[наличие]]></category>
		<category><![CDATA[наличии]]></category>
		<category><![CDATA[раны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tulazoo.org/2009/08/mitralnyj-stenoz/</guid>
		<description><![CDATA[При митральном стенозе обморочные состояния встречаются редко. Больные чаще жалуются на ощущение головокружения и внезапной слабости, чем на фактический обморок, в особенности при физическом напряжении или непосредственно после окончания физической работы. У женщин, страдающих митральным стенозом, отмечается повышенная склонность к обморокам во время беременности. Обморок возникает всего чаще при весьма далеко зашедшем митральном стенозе, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tulazoo.org/2009/08/mitralnyj-stenoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Случаи полной выраженной эпилепсии</title>
		<link>http://tulazoo.org/2009/08/sluchai-polnoj-vyrazhennoj-epilepsii/</link>
		<comments>http://tulazoo.org/2009/08/sluchai-polnoj-vyrazhennoj-epilepsii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 10:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обоморок]]></category>
		<category><![CDATA[боль]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[наличие]]></category>
		<category><![CDATA[наличии]]></category>
		<category><![CDATA[раны]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[результаты]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[тела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tulazoo.org/2009/08/sluchai-polnoj-vyrazhennoj-epilepsii/</guid>
		<description><![CDATA[В подавляющем большинстве случаев полностью выраженной эпилепсии диагноз бывает легким даже во время светлых промежутков между приступами, несмотря на то, что приходится полагаться только на данные, полученные от больного или от окружающих его лиц. При наличии продромальных признаков и ауры, последние бывают при эпилепсии более пестрыми и более продолжительными, чем при простом обмороке. Аура с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tulazoo.org/2009/08/sluchai-polnoj-vyrazhennoj-epilepsii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обморок при болезни Аддисона</title>
		<link>http://tulazoo.org/2009/07/obmorok-pri-bolezni-addisona/</link>
		<comments>http://tulazoo.org/2009/07/obmorok-pri-bolezni-addisona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обоморок]]></category>
		<category><![CDATA[боль]]></category>
		<category><![CDATA[вес]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[кости]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[скелет]]></category>
		<category><![CDATA[сосуды]]></category>
		<category><![CDATA[тела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tulazoo.org/2009/07/obmorok-pri-bolezni-addisona/</guid>
		<description><![CDATA[Обморок при болезни Аддисона равным образом обычно носит характер ортостатического коллапса. При этой болезни он представляет собой весьма опасный признак и может внезапно закончить жизнь больного. При возникновении затяжного обморока во время криза болезни Аддисона важную роль играет большая потеря поваренной соли и жидкости, сопровождающаяся значительным сгущением крови.
Обычно считают, что ортостатический коллапс обусловлен ненормальным распределением [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tulazoo.org/2009/07/obmorok-pri-bolezni-addisona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

