<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медицина &#187; Кожа и видимые
слизистые покровы</title>
	<atom:link href="http://tulazoo.org/category/kozha-i-vidimyeslizistye-pokrovy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tulazoo.org</link>
	<description>Обмороки, головокружения, психозы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 09:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Количество эритроцитов</title>
		<link>http://tulazoo.org/2009/08/kolichestvo-eritrocitov/</link>
		<comments>http://tulazoo.org/2009/08/kolichestvo-eritrocitov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 05:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кожа и видимые
слизистые покровы]]></category>
		<category><![CDATA[боль]]></category>
		<category><![CDATA[больные]]></category>
		<category><![CDATA[количество]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[нарушение]]></category>
		<category><![CDATA[раны]]></category>
		<category><![CDATA[слой]]></category>
		<category><![CDATA[тела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tulazoo.org/2009/08/kolichestvo-eritrocitov/</guid>
		<description><![CDATA[Количество эритроцитов &#8211; один из важнейших параметров крови человека. Так как цианоз обусловлен критическим повышением абсолютного количества восстановленного гемоглобина в капиллярной крови, в возникновении цианоза играет определенную роль также количество эритроцитов, вернее, содержание гемоглобина в крови.

При анемии вместе с уменьшением количества гемоглобина понижается также общее количество восстановленного гемоглобина в единице объема и граница, при которой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tulazoo.org/2009/08/kolichestvo-eritrocitov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акральные части конечностей</title>
		<link>http://tulazoo.org/2009/07/akralnye-chasti-konechnostej/</link>
		<comments>http://tulazoo.org/2009/07/akralnye-chasti-konechnostej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 23:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кожа и видимые
слизистые покровы]]></category>
		<category><![CDATA[боль]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[литература]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[слой]]></category>
		<category><![CDATA[сосуды]]></category>
		<category><![CDATA[тела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tulazoo.org/2009/07/akralnye-chasti-konechnostej/</guid>
		<description><![CDATA[Акральные части конечностей, в особенности верхних, также бывают цианотичными и холодными. На нижних конечностях значительный цианоз обычно отсутствует. У таких больных часто бывает астеническое
телосложение (habitus asthenicus). Однако во многих случаях у больных с митральным пороком лицо не имеет вышеописанного вида, называемого в литературе fades mitralis, который чаще наблюдается только в далеко зашедших стадиях значительного митрального [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tulazoo.org/2009/07/akralnye-chasti-konechnostej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повышение общего содержания гемоглобина в крови при
полицитемии</title>
		<link>http://tulazoo.org/2009/06/povyshenie-obshhego-soderzhaniya-gemoglobina-v-krovi-pripolicitemii/</link>
		<comments>http://tulazoo.org/2009/06/povyshenie-obshhego-soderzhaniya-gemoglobina-v-krovi-pripolicitemii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 05:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кожа и видимые
слизистые покровы]]></category>
		<category><![CDATA[артерии]]></category>
		<category><![CDATA[боль]]></category>
		<category><![CDATA[больные]]></category>
		<category><![CDATA[кости]]></category>
		<category><![CDATA[кость]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[слой]]></category>
		<category><![CDATA[степени]]></category>
		<category><![CDATA[степень]]></category>
		<category><![CDATA[тела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tulazoo.org/2009/06/povyshenie-obshhego-soderzhaniya-gemoglobina-v-krovi-pripolicitemii/</guid>
		<description><![CDATA[Повышение общего содержания гемоглобина в крови при полицитемии способствует возникновению цианоза, так как в крови имеется большое количество восстановленного гемоглобина, несмотря на то, что процентное восстановление оксигемогло-бина является таким же, как и при нормальных условиях. Поэтому у больного с полицитемией может появиться цианоз уже при относительно небольшой гипоксемии. Так например при содержании гемоглобина в 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tulazoo.org/2009/06/povyshenie-obshhego-soderzhaniya-gemoglobina-v-krovi-pripolicitemii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вид лица больного при острой недостаточности
периферического кровообращения</title>
		<link>http://tulazoo.org/2009/06/vid-lica-bolnogo-pri-ostroj-nedostatochnostiperifericheskogo-krovoobrashheniya/</link>
		<comments>http://tulazoo.org/2009/06/vid-lica-bolnogo-pri-ostroj-nedostatochnostiperifericheskogo-krovoobrashheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 23:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кожа и видимые
слизистые покровы]]></category>
		<category><![CDATA[боль]]></category>
		<category><![CDATA[краски]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[поражение]]></category>
		<category><![CDATA[слой]]></category>
		<category><![CDATA[сосуды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tulazoo.org/2009/06/vid-lica-bolnogo-pri-ostroj-nedostatochnostiperifericheskogo-krovoobrashheniya/</guid>
		<description><![CDATA[Вид лица больного при острой недостаточности периферического кровообращения, как например, при коллапсе, во время обморока и при инфаркте миокарда
приближается к виду лица, называемого лицом Гиппократа и наблюдающегося при некоторых поражениях брюшной полости. Данный вид лица характеризуется бледностью,
крови — 1,0 об.% кислородный дефицит венозной крови — 13,0 об. % средний кислородный дефицит капиллярной крови — 7,0об.% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tulazoo.org/2009/06/vid-lica-bolnogo-pri-ostroj-nedostatochnostiperifericheskogo-krovoobrashheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Больные с истинной полицитемией</title>
		<link>http://tulazoo.org/2009/06/bolnye-s-istinnoj-policitemiej/</link>
		<comments>http://tulazoo.org/2009/06/bolnye-s-istinnoj-policitemiej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 16:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кожа и видимые
слизистые покровы]]></category>
		<category><![CDATA[боль]]></category>
		<category><![CDATA[вес]]></category>
		<category><![CDATA[кости]]></category>
		<category><![CDATA[литература]]></category>
		<category><![CDATA[наличие]]></category>
		<category><![CDATA[нарушение]]></category>
		<category><![CDATA[слой]]></category>
		<category><![CDATA[ткань]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tulazoo.org/2009/06/bolnye-s-istinnoj-policitemiej/</guid>
		<description><![CDATA[У больных с истинной полицитемией отмечается ярко-красный цвет лица. При нормальной сердечной деятельности и нормальном периферическом кровообращении явное посинение кожи у этих больных появляется только при пребывании на холоде и при физическом напряжении. В литературе подчеркивают, что истинная полицитемия характеризуется нормальным или почти нормальным насыщением артериальной крови кислородом. Последнее было
использовано для дифференцирования истинной полици-темии от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tulazoo.org/2009/06/bolnye-s-istinnoj-policitemiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
